M4 Max (40-core GPU, 64 GB) — LLM Benchmarks
Measured LLM inference benchmarks for M4 Max (40-core GPU, 64 GB). Tokens per second across 6 models and multiple quantizations. Real runs, not estimates.
14
Benchmark rows
6
Models tested
180.3
Fastest avg tok/s (Llama 3.2 1B Instruct)
1
Factory-lab verified rows
Benchmark results for M4 Max (40-core GPU, 64 GB)
Rows sorted by avg tok/s descending. Click source badge to see original measurement page.
| Model | Quant | Avg tok/s | Runtime | Source |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.2 1B Instruct | Q4_K - Medium | 180.3 tok/s | — | ref |
| Qwen 3 4B | Q4_G32 | 149.1 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 4B | Q4 | 148.1 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 4B | Q5 | 143.2 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 4B | Q5_G32 | 143.0 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 4B | Q6 | 136.6 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 4B | Q8 | 111.5 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 30B A3B | Q4 | 92.1 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 30B A3B | Q5 | 84.9 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 30B A3B | Q6 | 76.7 tok/s | MLX | ref |
| Qwen 3 30B A3B | Q8 | 52.6 tok/s | MLX | ref |
| Llama 3.1 8B Instruct | Q4_K - Medium | 52.4 tok/s | — | ref |
| Qwen 2.5 14B Instruct | Q4_K - Medium | 27.7 tok/s | — | ref |
| Qwen 3 32B | Q4_K_M | 22.0 tok/s | factory harness | factory lab |
Models tested on this chip
Data
benchmarks.json — full dataset · chips.json — chip summaries · benchmarks.csv — CSV export
Want to contribute a benchmark for this chip? Data sourced from factory lab measurements and community reference runs. See all chips →